
公司简介
公司简介
我公司是国家商务部批准成立的具有海运、空运代理资格的一级国际货运代理企业,成立于1997年6月。我司凭借出色的服务和合理的价格为天津周边的外贸企业服务了14年,注重信誉和交流。天津本部拥有员工150人,在天津港出货量排名前十。 提供专业的CIF海运出口咨询,订舱,监装,陆运,报关;FOB进口咨询,订舱,清关,陆运等业务;承接化工品及各类危险品的出运。
我司坚持一切为客户着想的服务原则,在新的一年里,希望能为更多的外贸型企业提供优质的海运平台。如果对贵司业务有所帮助,欢迎联系洽谈。
电话:58780527 乔先生
MSN:qxyqxy0602@163.com
qq: 229879720
敬祝商祺!
相关产品
联系方式
- 公司地址:
- 天津 河西区徐州道5号外代大厦1010室
- 固定电话:
- 022-58780527 未核实,仅供参考
- 经理:
- 乔先生
- 手机号码:
- 未提供
- 电子邮件:
- qxyqxy0602@163.com
- 邮政编码:
- 300051
工商信息和基本资料
法人名称: | 天津航星国际货运代理有限公司 |
主要经营产品: | 进出口货物代理 ; 订舱 ; 报关 ; 报检 ; 进口货物清关 ; 短途陆运 ; 仓储 |
经营范围: | 承办海运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务(危险品除外);装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 120103000113813 |
发证机关: | 天津市河西区市场和质量监督管理局 |
核准日期: | 2015-04-23 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2000年08月29日 |
职员人数: | 150人 |
注册资本: | 1200万人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.starshipping.com.cn |
所属分类: | 货代公司 |
所属城市: | 天津企业网 |
类型: | 有限责任公司(法人独资) |
顺企编码: | 23191 |
天津航星国际货运代理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
天津金狮商贸发展有限公司 | 100% | 350 万元,350 万元,500 万元 |
天津航星国际货运代理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 承办海运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务(危险品除外);装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 承办海运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务(危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-04-23 |
一般经营项目 | 承办海运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务(危险品除外);装卸服务。 | 承办海运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务(危险品除外)。 | 2015-04-23 |
注册资金(万元) | 1200.0 | 700.0 | 2011-07-20 |
实收资本 | 1200.0 | 700.0 | 2011-07-20 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额: 500.0;出资日期: 2011-07-14 | 空 | 2011-07-20 |
注册资金(万元) | 700.0 | 350.0 | 2010-09-27 |
实收资本 | 700.0 | 350.0 | 2010-09-27 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额: 350.0;出资日期: 2010-09-21 | 空 | 2010-09-27 |
实收资本 | 350.0 | 700.0 | 2010-09-20 |
注册资金(万元) | 350.0 | 700.0 | 2010-09-20 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额: 350.0;出资日期: 2010-09-16 | 空 | 2010-09-20 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2010-09-20 |
营业期限截止日期 | 2030-08-28 | 2010-08-28 | 2010-05-19 |
天津航星国际货运代理有限公司的领导人员
天津航星国际货运代理有限公司的分公司
分公司 | 注册号 | 注册机关 |
---|
天津航星国际货运代理有限公司开发区分公司 | 91120116666141256F | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 |
天津航星国际货运代理有限公司厦门海沧分公司 | 91350205MA2XW0WN7D | 厦门市海沧区市场监督管理局 |
天津航星国际货运代理有限公司泰安分公司 | 91370900767776488M | 泰安市工商行政管理局 |
天津航星国际货运代理有限公司深圳分公司 | 440301103488104 | 深圳市市场监督管理局 |
天津航星国际货运代理有限公司石家庄分公司 | 1301001201325 | 交通和网络监管分局 |
天津航星国际货运代理有限公司上海分公司 | 91310109756125719W | 虹口区市场监督管理局 |
天津航星国际货运代理有限公司青岛分公司 | 91370220753786159C | 青岛市保税区工商行政管理局 |
天津航星国际货运代理有限公司厦门分公司 | 91350200751612737W | 厦门市市场监督管理局 |
天津航星国际货运代理有限公司大连分公司 | 210202000010214 | 大连市中山区市场监督管理局 |
天津航星国际货运代理有限公司太原办事处 | 91140106678158215R | 太原市工商行政管理局迎泽分局 |
旗下网站
网站名 | 域名 | 备案号 | 审核时间 |
---|
天津航星国际货运代理有限公司 | starshipping.com.cn / www.starshipping.com.cn | 津ICP备16009280号-1 | 2020-01-21 23:24:37 |
天津航星国际货运代理有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 | |
原告天津航星国际货运代理有限公司与被告天津泰达国际货运代理有限公司货运代理合同纠纷管辖异议民事裁定书 | 2016-09-30 | (2016)津72民初793号 | 详情 |
天津航星国际货运代理有限公司与天津百特国际货运代理有限公司、日照能发国际贸易有限公司货运代理合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-08-17 | (2016)津72民初638号 | 详情 |
原告天津航星国际货运代理有限公司与被告青岛德联船务有限公司、被告青岛德利国际物流有限公司、被告北京市海淀区万达新材料研究所、被告北京万达北方环境科技有限公司货运代理合同纠纷撤回被告民事裁定书 | 2016-09-02 | (2016)津72民初758号 | 详情 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|
保洁员 | | | 公司所有公共区域的卫生保洁工作... | 2021-09-29 |
人事专员 | 4.5-6千/月 | 大专以上 | 1.负责按要求完成公司所有招聘渠道的日常... | 2021-07-31 |
海运销售 | 0.8-1万/月 | 中专以上 | 1、按照公司要求,进行市场开发维护工作;... | 2021-07-28 |
行政文员 | 3-4.5千/月 | 大专以上 | 1.负责接听前台电话、接待客户、收发快递... | 2021-05-23 |
资深海运销售 | 0.8-1万/月 | 本科以上 | 1、按照公司要求,进行市场开发维护工作
... | 2021-05-18 |
理货员 | 3-4.5千/月 | 高中以上 | 1.负责办理海关监管进口货物提取的相关手... | 2021-04-26 |
海运操作员 | 4千-6千 | 大专 | 任职资格1、专科及以上学历;2、从事货代... | 2019-07-23 |
位置地图
去天津航星国际货运代理有限公司怎么走?上图中的红点是天津航星国际货运代理有限公司在天津的具体位置标注,您可以拖动,双击放大缩小地图
DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
生活常识_百科知识_各类知识大全 »
天津航星国际货运代理有限公司
0条评论